トップページ > ドライアイス洗浄機(ドライアイスブラスト)製品情報 > PROシリーズ プロ・洗浄業者向けモデル【PRO-200】
※1 特許番号 特許第6200583号による
仕様 シングルホースシステム(エアーモーター仕様) | ||
品名・希望小売価格 | PRO-200 オープン価格 | |
ドライアイス洗浄方式 | ドライアイスペレット洗浄方式 (オプションで簡易パウダー洗浄可) |
|
本体重量 | 40kg | |
寸法(全長×幅×高さ) | 600×445×935 | |
ドライアイスタンク容量 | 13kg | |
ドライアイス消費量(時間) | 0kg~60kg調整可 | |
適用ドライアイス/サイズ | ドライアイスペレット/直径3mmタイプ | |
ブラスト圧力調整範囲 | 0.1~1.6MPa | |
圧縮空気消費量(分) | 2.0~8.5㎥/min | |
エアーバルブ口径 | 1/2インチ・3/4インチ・1インチ | |
運転音 | 70~120dB | |
ペレット洗浄能力 | ○ | |
パウダー洗浄能力 | △(オプション設定) | |
電源 | 不要 | |
標準ガンホース | パワーアップブラストガンホース5m | |
標準ノズル | RN-10-06(スポットノズル) 小型平型ノズル | |
スクランブラー(ドライアイス粉砕装置) | スクランブラーセット (オプション●) |
|
内部エアーフィルター | ● | |
スターティングセット | 専用スコップ・作業手袋・エアーモーター仕様のみ専用潤滑油など | |
自動ロボット用ガンホース | ● | |
ハンディ型スクランブラーガンホース | - | |
フット式ペダルスイッチ | 仕様変更可(ご希望スイッチへの相談も承ります) | |
長さ | 標準5m~最大10mまで仕様変更可 | |
ドライアイススムーサーシステム ※1 特許 | 小型カーボンディスクプレート | |
ペレット・パウダー簡易切り替え機能 | ●(オプション設定) | |
ドライアイス消費量調整機能 | ● | |
ドライアイス消費量表示機能 | - | |
吐出空気圧力調整機能 | ● | |
吐出空気圧力表示機能 | アナログメーター表示 | |
ドライアイスクラッシュ機能 | - | |
SUSタフボディー構造 | ● | |
ガンホースワンタッチカプラー接続 | ● | |
自動機インライン化 | ○ | |
製造モデル | 2018年モデル |
※1 特許番号 特許第6200583号による