![]() |
||
品名・希望小売価格 | ナノジェット 1,800,000円(税別) | |
ドライアイス洗浄方式 | ドライアイスペレット洗浄方式(オプションで簡易パウダー洗浄可) | |
本体重量 | 30kg | |
寸法(全長×幅×高さ) | 430×340×655 | |
ドライアイスタンク容量 | 10kg | |
ドライアイス消費量(時間) | 20kg〜70kg調整可 | |
適用ドライアイス/サイズ | ドライアイスペレット/直径3mmタイプ | |
作動空気圧力 | 0.4〜1.6MPa | |
洗浄吐出圧力 | 0.15〜1.6MPa | |
圧縮空気消費量(分) | 1.8〜5.0㎡ | |
エアーバルブ口径 | 1/2インチ・3/4インチ・1インチ | |
運転音 | 60〜120dB(1.6Mpa最大時) | |
![]() |
ペレット洗浄能力 | ◯ |
パウダー洗浄能力 | △(オプション設定) | |
電源 | 不要 | |
![]() |
標準ガンホース | 軽量型トロナードプラス5m |
標準ノズル | RD6ストレートノズル | |
スクランブラー(ドライアイス粉砕装置) | スクランブラーアタッチメントホース (オプション設定●) |
|
内部エアーフィルター | ●(小型) | |
スターティングセット | 専用スコップ・革手袋・エアーモーター仕様のみ専用潤滑油など | |
![]() |
ガンホース | - |
ハンディ型スクランブラーガンホース | ● | |
フット式ペダルスイッチ | 仕様変更可(ご希望スイッチへの相談も承ります) | |
長さ | 最小1.5m〜最大20mまで仕様変更可 | |
ドライアイス供給方式 | 小型テフロンディスクプレート | |
![]() |
ペレット・パウダー簡易切り替え機能 | ●(オプション設定) |
ドライアイス消費量調整機能 | ● | |
ドライアイス消費量表示機能 | - | |
吐出空気圧力調整機能 | ● | |
吐出空気圧力表示機能 | アナログメーター表示 | |
ワンタッチ簡易オーバーホール機能 | - | |
SUSタフボディー構造 | ||
噴射ガンパワーコントロール機能 | - | |
ガンホースワンタッチカプラー接続 | ● | |
自動機インライン化 | △ | |
製造モデル | 2009年9月新発売 |